建筑行业企业不良行为信息
来源:   发布时间:2017-02-14

广州市建筑行业企业不良行为信息公布如下:


序号 登记注册号码 登记注册类型 企业编码 企业名称 评价范围
1 440101000190326 企业 130328 广东森大环保工程有限公司 串通参与招投标活动;
2 440126000009229 企业 90060 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 通报批评
3 440101000032191 企业 10020 广州机施建设集团有限公司 违反法律、法规、规章的其他规定被行政处罚。
4 360681010001127 110156 核工业志诚建设工程总公司 以受让、借用、涂改、盗用、伪造、变造资格、资质证书、图章、图签、签名以及其他弄虚作假的方式参与依法必须进行招标项目的招投标活动;
5 440122000037251 企业 10856 广州市从化珠江建筑工程有限公司 投标人串通参与招投标活动的
6 440101000090255 企业 122139 广东隆建工程有限公司 投标人串通参与招投标活动的
7 360681010001127 110156 核工业志诚建设工程总公司 以受让、借用、涂改、盗用、伪造、变造资格、资质证书、图章、图签、签名以及其他弄虚作假的方式参与依法必须进行招标项目的招投标活动;
8 440101000094455 企业 10706 广州富利建筑安装工程有限公司 参与违法建设被确认;
9 440106000610623 企业 10225 广州广骏工程监理有限公司 其他行为
10 440000000027515 10115 广东水电二局股份有限公司 一般不良行为   — 穗建筑〔2011〕820号文规定的“法律、法规、规章禁止实施的其他行为”(注:该子项仅为过渡阶段的特殊选项)
11 440000000027515 10115 广东水电二局股份有限公司 一般不良行为   — 穗建筑〔2011〕820号文规定的“法律、法规、规章禁止实施的其他行为”(注:该子项仅为过渡阶段的特殊选项)
12 440000000011287 10305 广东华迪工程建设监理有限公司 通报批评
13 440101000024175 企业 10510 广州市第四装修有限公司 法律、法规、规章禁止实施的其他行为
14 440101400018985 企业 12345 广州越秀地产工程管理有限公司 通报批评
15 440106000610623 企业 10225 广州广骏工程监理有限公司 其他行为
16 440111000112745 企业 111001 广州东宁电力监理有限公司 其他行为
17 440108400004304 企业 11393 广州宏达工程顾问有限公司 其他行为
18 440101000022520 企业 106034 中铁城建集团第二工程有限公司 诚信信息不实
19 440108400004304 企业 11393 广州宏达工程顾问有限公司 其他行为
20 440106000610623 企业 10225 广州广骏工程监理有限公司 其他行为
21 440000000003342 11394 广东建设工程监理有限公司 其他行为
22 440101000122639 企业 10632 广州工程总承包集团有限公司 其他行为
23 440101000037291 企业 11389 广州珠江工程建设监理有限公司 其他行为
24 440000000011287 10305 广东华迪工程建设监理有限公司 通报批评
25 440104000110783 企业 11414 广州海荣建设监理有限公司 其他行为
26 440000000003342 11394 广东建设工程监理有限公司 弄虚作假
27 440101000030407 企业 10047 广州市第四建筑工程有限公司 其他行为
28 440101000030407 企业 10047 广州市第四建筑工程有限公司 其他行为
29 440000000059223 13856 广东爱富兰建设有限公司 其他行为
30 310000000065107 10190 中国建筑第八工程局有限公司 通报批评
31 440101000030407 企业 10047 广州市第四建筑工程有限公司 其他行为
32 440101000122639 企业 10632 广州工程总承包集团有限公司 其他行为
33 440101000032191 企业 10020 广州机施建设集团有限公司 以受让、借用、涂改、盗用、伪造、变造资格、资质证书、图章、图签、签名以及其他弄虚作假的方式参与依法必须进行招标项目的招投标活动;
34 440000000052566 12225 广东奥科工程监理有限公司 其他行为
35 440000000033433 10219 广东宏昌建设工程有限公司 其他行为
36 440101000094455 企业 10706 广州富利建筑安装工程有限公司 参与违法建设被确认;
37 440105000043664 企业 122441 广东中科建设工程有限公司 串通参与招投标活动;
38 440126000203756 企业 13258 广州市番禺大石建筑工程有限公司 通报批评


本文链接: http://cx.gzoutsourcing.cn/Article/20170214/25551.html